型号 | MKSE-HIP0520 |
标准输出电压 | 5000W/4600W |
产能范围 | 2.4-9.6kWh (90% DoD) |
电池类型 | LEP (LiFeO4) |
防水等级 | IP65 (Outdoor) |
| |
混合逆变器技术参数 | |
型号 | MKSE-ESC5000 |
最大光伏输入电流 | 12A |
最大光伏输入电压 | 580V |
MPPT数量 | 2 |
MPPT电压范围 | 100~500V |
最大充放电流 | 60A |
最大充放功率 | 3000W |
额定电压 | 230V |
电网电压范围 | 180-270V |
额定频率 | 50/60Hz |
相数 | Single-phase |
备份 | EPS |
显示 | LCD |
连接 | 以太网, RS485(可选), Wifi(可选) |
启动直流电压 | 110V |
尺寸(W×D×H) | 526×528×1780mm |
重量 | 61.5kg |
电网监管 | AS 4777.2/.3, EN50438, NRS097-2-3 |
安全 | IEC62109-1&-2, IEC61000-6-2, IEC62040.1.1, IEC62116 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
| |
电池技术参数 | |
模块型号 | PylonTech US2000 Plus |
模块产能 | 2.4kWh |
模块标准电压 | 48V |
操作温度范围 | -20℃~60℃ |
最大模块并行数量 | 4 (9.6kWh) |
最大充放电流 | 60A |
使用寿命 | >4500h (90% DoD) |